Каталог проектов
| Эскиз | Номер проекта |
Общая площадь, кв.м |
Жилая площадь, кв.м |
Стоимость строительства*, тыс. руб. |
Цена 1кв.м., тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
|
10.136-09 | 136,8 | 112,4 | 1751,04 | 12,8 |
|
11.224-09 | 224,2 | 173,1 | 3313,68 | 14,78 |
|
13.144-09 | 144,4 | 73,4 | 1646,16 | 11,40 |
|
14.139-09 | 137 | 120.2 | 2028,44 | 14,80 |
|
15.128-09 | 128,4 | 99,1 | 1880,36 | 13,46 |
|
16.237-09 | 237,7 | 151,1 | 4135,98 | 17,40 |
|
17.171-09 | 171,3 | 130,9 | 2612,33 | 15,25 |
|
18.162-09 | 162,5 | 116,3 | 1989,00 | 12,24 |
|
19.119-09 | 119,8 | 95,3 | 1323,79 | 11,05 |
ВНИМАНИЕ!
* Стоимость строительства дома указана на момент выполнения проектно-сметной документации, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, пожалуйста, обращайтесь в коммерческий отдел ООО "Деревянный каркас".









